TESLA – MODEL Y
57.000
* Prijzen zijn vanafprijzen incl. BTW.
Tesla Model Y Long Range
€ 57.000
SPECIFICATIES
| 0 – 100 | 5.8 sec |
| Topsnelheid | 209 km/u |
| Bereik | 540 km |
| Verbruik 100km | 14.7 kWh |
| Snelladen | 560 km/u |
| Zitplaatsen | 5 personen |
| Carrosserie | Sedan |
| Aandrijving | Achter |
| Bruto bijtelling 2021* | € 520/mnd |
Tesla Model Y Long Range AWD
€ 61.000
SPECIFICATIES
| 0 – 100 | 5.1 sec |
| Topsnelheid | 217 km/u |
| Bereik | 505 km |
| Verbruik 100km | 15.6 kWh |
| Snelladen | 560 km/u |
| Zitplaatsen | 5 personen |
| Carrosserie | Sedan |
| Aandrijving | 4WD |
| Bruto bijtelling 2020* | € 593/mnd |
Tesla Model Y Performance
€ 70.000
SPECIFICATIES
| 0 – 100 | 3.7 sec |
| Topsnelheid | 241 km/u |
| Bereik | 480 km |
| Verbruik 100km | 16.4 kWh |
| Snelladen | 560 km/u |
| Zitplaatsen | 5 personen |
| Carrosserie | Sedan |
| Aandrijving | 4WD |
| Bruto bijtelling 2020* | € 758/mnd |