Ford Mustang Mach-E 98 kWh
Ford Mustang MACH-E RWD Extd R 98 kWh
| Vanaf | € 58.775* |
| 0 – 100 | 6.2 sec |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| Bereik | 610 km |
| Verbruik 100km | 16.5 kWh |
| Snelladen | 450 km/u |
| Zitplaatsen | 5 personen |
| Carrosserie | SUV |
| Aandrijving | RWD |
| Bruto Bijtelling 2022 * | € 902/mnd |
Ford Mustang mach-e AWD 98 kWh
| Vanaf | €67.840* |
| 0 – 100 | 5.1 sec |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| Bereik | 540 km |
| Verbruik 100km | 18.7 kWh |
| Snelladen | 450 km/u |
| Zitplaatsen | 5 personen |
| Carrosserie | SUV |
| Aandrijving | AWD |
| Bruto Bijtelling 2022 * | € 1068/mnd |
Ford Mustang Mach-e GT 98 kWh
| Vanaf | € 75.690* |
| 0 – 100 | 3.7 sec |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| Bereik | 500 km |
| Verbruik 100km | 20.6 kWh |
| Snelladen | 450 km/u |
| Zitplaatsen | 5 personen |
| Carrosserie | SUV |
| Aandrijving | AWD |
| Bruto Bijtelling 2022 * | € 1212/mnd |
* Prijzen zijn vanafprijzen incl. BTW.
Nog niet leverbaar