Aanbod
VOLVO - XC40 E
€60.000*
specificaties
0 – 100 | 5.0 sec |
Topsnelheid | 250 km/u |
Bereik | 400 km |
Verbruik | 18.8 kWh |
Snelladen | 640 km/u |
VOLKSWAGEN - ID3
€30.000*
specificaties
0 – 100 | 8.0 sec |
Topsnelheid | 160 km/u |
Bereik | 300 km |
Verbruik | 15 kWh |
Snelladen | 500 km/u |
Tesla - model 3
€43.500*
specificaties
0 – 100 | 5.9 sec |
Topsnelheid | 210 km/u |
Bereik | 335 km |
Verbruik | 14.9 kWh |
Snelladen | 560 km/u |
polestar - 2
€60.000*
specificaties
0 – 100 | 4.7 sec |
Topsnelheid | 250 km/u |
Bereik | 450 km |
Verbruik | 16.7 kWh |
Snelladen | 720 km/u |
kia - e-niro
€37.500*
specificaties
0 – 100 | 9.8 sec |
Topsnelheid | 155 km/u |
Bereik | 240 km |
Verbruik | 16.3 kWh |
Snelladen | 240 km/u |
AUDI - Q4 E-tron
€60.000*
specificaties
0 – 100 | 6.3 sec |
Topsnelheid | 180 km/u |
Bereik | 425 km |
Verbruik | 19.5 kWh |
Snelladen | 550 km/u |
AUDI - e-tron 55 quattro
€84.100*
specificaties
0 – 100 | 5.7 sec |
Topsnelheid | 200 km/u |
Bereik | 360 km |
Verbruik | 23.2 kWh |
Snelladen | 600 km/u |
Tesla - model y
€47.800*
specificaties
0 – 100 | 5.8 sec |
Topsnelheid | 209 km/u |
Bereik | 540 km |
Verbruik | 14.7 kWh |
Snelladen | 560 km/u |
AUDI - e-tron 50 quattro
€71.900*
specificaties
0 – 100 | 7.0 sec |
Topsnelheid | 190 km/u |
Bereik | 275 km |
Verbruik | 22.9kWh |
Snelladen | 410 km/u |
* Prijzen zijn vanafprijzen incl. BTW.