SKODA – ENYAQ iV
35.000
* Prijzen zijn vanafprijzen incl. BTW.
SKODA ENYAQ IV 50
SPECIFICATIES
0 – 100 | 11.4 sec |
Topsnelheid | 160 km/u |
Bereik | 290 km |
Verbruik 100km | 17.9 kWh |
Snelladen | 230 km/u |
Zitplaatsen | 5 personen |
Carrosserie | SUV |
Aandrijving | Achter |
Bruto bijtelling 2021* | € 350/mnd |
SKODA ENYAQ IV 60
SPECIFICATIES
0 – 100 | 8.7 sec |
Topsnelheid | 160 km/u |
Bereik | 320 km |
Verbruik 100km | 18.1 kWh |
Snelladen | 440 km/u |
Zitplaatsen | 5 personen |
Carrosserie | SUV |
Aandrijving | Achter |
Bruto bijtelling 2021* | € 400/mnd |
SKODA ENYAQ IV 80
SPECIFICATIES
0 – 100 | 8.5 sec |
Topsnelheid | 160 km/u |
Bereik | 420 km |
Verbruik 100km | 18.3 kWh |
Snelladen | 560 km/u |
Zitplaatsen | 5 personen |
Carrosserie | SUV |
Aandrijving | Achter |
Bruto bijtelling 2021* | € 492/mnd |
SKODA ENYAQ IV 80X
SPECIFICATIES
0 – 100 | 6.9 sec |
Topsnelheid | 160 km/u |
Bereik | 395 km |
Verbruik 100km | 19.5 kWh |
Snelladen | 530 km/u |
Zitplaatsen | 5 personen |
Carrosserie | SUV |
Aandrijving | Vierwiel |
Bruto bijtelling 2021* | € 547/mnd |
€ SKODA ENYAQ IV RS
SPECIFICATIES
0 – 100 | 6.2 sec |
Topsnelheid | 180 km/u |
Bereik | 380 km |
Verbruik 100km | 20.3 kWh |
Snelladen | 510 km/u |
Zitplaatsen | 5 personen |
Carrosserie | SUV |
Aandrijving | Vierwiel |
Bruto bijtelling 2021* | € 630/mnd |