Modellen
Op dit moment voeren wij de merken:
Audi | Tesla | Volvo |
Ford | Kia | Polestar |
Peugeot | Fiat | Volkswagen |
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor een goed advies op het gebied van autolease.
overige modellen
Heeft u interesse in een model die wij niet standaard voeren?
Neem u dan contact op met ons
Of vraag een gratis offerte aan!
Aanbod electrische autos e-autoleasing.nl
VOLVO - XC40 E
€60.000*
specificaties
0 – 100 | 5.0 sec |
Topsnelheid | 250 km/u |
Bereik | 400 km |
Verbruik | 18.8 kWh |
Snelladen | 640 km/u |
VOLKSWAGEN - ID3
€30.000*
specificaties
0 – 100 | 8.0 sec |
Topsnelheid | 160 km/u |
Bereik | 300 km |
Verbruik | 15 kWh |
Snelladen | 500 km/u |
Tesla - model 3
€43.500*
specificaties
0 – 100 | 5.6 sec |
Topsnelheid | 225 km/u |
Bereik | 409 km |
Verbruik | 14.7 kWh |
Snelladen | 560 km/u |
polestar - 2
€60.000*
specificaties
0 – 100 | 4.7 sec |
Topsnelheid | 250 km/u |
Bereik | 450 km |
Verbruik | 16.7 kWh |
Snelladen | 720 km/u |
kia - e-niro
€37.500*
specificaties
0 – 100 | 7.8 sec |
Topsnelheid | 167 km/u |
Bereik | 455 km |
Verbruik | 14.0 kWh |
Snelladen | 260 km/u |
AUDI - Q4 E-tron
€60.000*
specificaties
0 – 100 | 6.3 sec |
Topsnelheid | 180 km/u |
Bereik | 425 km |
Verbruik | 19.5 kWh |
Snelladen | 550 km/u |
AUDI - e-tron 55 quattro
€84.100*
specificaties
0 – 100 | 5.7 sec |
Topsnelheid | 200 km/u |
Bereik | 360 km |
Verbruik | 23.2 kWh |
Snelladen | 600 km/u |
Tesla - model y
€47.800*
specificaties
0 – 100 | 5.8 sec |
Topsnelheid | 209 km/u |
Bereik | 540 km |
Verbruik | 14.7 kWh |
Snelladen | 560 km/u |
AUDI - e-tron 50 quattro
€71.900*
specificaties
0 – 100 | 7.0 sec |
Topsnelheid | 190 km/u |
Bereik | 275 km |
Verbruik | 22.9kWh |
Snelladen | 410 km/u |
FORD MUSTANG – MACH-E
€49.925*
specificaties
0 – 100 | 8.0 sec |
Topsnelheid | 180 km/u |
Bereik | 450 km |
Verbruik | 16.5 kWh |
Snelladen | 450 km/u |
FIAT - 500 e La Prima
€28.919*
specificaties
0 – 100 | 9.0 sec |
Topsnelheid | 150 km/u |
Bereik | 320 km |
Verbruik | 16.8 kWh |
Snelladen | 330 km/u |
PEUGEOT - E-2008 SUV
€40.930*
specificaties
0 – 100 | 8.5 sec |
Topsnelheid | 150 km/u |
Bereik | 255 km |
Verbruik | 18.0 kWh |
Snelladen | 390 km/u |
SKODA ENYAQ iV
€39.990*
specificaties
0 – 100 | 8.7 sec |
Topsnelheid | 160 km/u |
Bereik | 320 km |
Verbruik | 18.1 kWh |
Snelladen | 440 km/u |
Volkswagen - ID.4
€45.000*
specificaties
0 – 100 | 7.5 sec |
Topsnelheid | 160 km/u |
Bereik | 420 km |
Verbruik | 18.3 kWh |
Snelladen | 560 km/u |
* Prijzen zijn vanafprijzen incl. BTW.